Asking price | $549,000 |
Gross revenue | $631,000 |
Cash flow | $317,000 |
Asking price | $1,450,000 |
Gross revenue | $1,100,000 |
Cash flow | $417,000 |
Asking price | $1,700,000 |
Gross revenue | $2,270,000 |
Cash flow | $1,360,000 |
Asking price | $720,000 |
Gross revenue | $910,000 |
Cash flow | $510,000 |
Asking price | $2,900,000 |
Gross revenue | $2,841,000 |
Cash flow | $957,000 |
Asking price | $1,200,000 |
Gross revenue | $1,065,000 |
Cash flow | $760,000 |
Asking price | $250,000 |
Gross revenue | $353,000 |
Cash flow | $303,000 |
Asking price | $495,000 |
Gross revenue | $544,000 |
Cash flow | $297,000 |
Asking price | $620,000 |
Gross revenue | $1,860,000 |
Cash flow | $332,000 |
Asking price | $695,000 |
Gross revenue | $1,450,000 |
Cash flow | $540,000 |
Asking price | $575,000 |
Gross revenue | $725,000 |
Cash flow | $500,000 |
Asking price | $900,000 |
Gross revenue | $1,520,000 |
Cash flow | $305,000 |
Asking price | $1,175,000 |
Gross revenue | $1,460,000 |
Cash flow | $609,000 |
PO Box 1717
Montague, NJ 07827
contact@masonfinancial.com
Telephone: 1-800-882-5544
Fax: 1-973-293-8494